Sadot Group Inc. - Common Stock (SDOT)
2.0600
-0.0800 (-3.74%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 13th, 7:42 PM EDT
Historical Prices For Sadot Group Inc. - Common Stock (SDOT)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | 2.15 | 2.22 | 1.73 | 2.06 | 45,607 | 2.06 |
| 3/12/2026 | 1.81 | 2.32 | 1.54 | 2.14 | 264,738 | 2.14 |
| 3/11/2026 | 1.94 | 2.11 | 1.81 | 1.89 | 124,951 | 1.89 |
| 3/10/2026 | 2.11 | 2.30 | 1.97 | 1.97 | 16,324 | 1.97 |
| 3/09/2026 | 1.90 | 2.04 | 1.90 | 2.02 | 4,515 | 2.02 |
| 3/06/2026 | 2.11 | 2.12 | 1.95 | 1.96 | 19,808 | 1.96 |
| 3/05/2026 | 2.22 | 2.25 | 2.10 | 2.15 | 14,717 | 2.15 |
| 3/04/2026 | 2.07 | 2.24 | 2.07 | 2.17 | 8,488 | 2.17 |
| 3/03/2026 | 2.07 | 2.12 | 2.06 | 2.11 | 9,229 | 2.11 |
| 3/02/2026 | 2.08 | 2.25 | 2.01 | 2.16 | 6,909 | 2.16 |
| 2/27/2026 | 2.09 | 2.23 | 2.07 | 2.16 | 7,073 | 2.16 |
| 2/26/2026 | 2.12 | 2.27 | 2.08 | 2.19 | 20,234 | 2.19 |
| 2/25/2026 | 2.25 | 2.25 | 2.02 | 2.02 | 23,777 | 2.02 |
| 2/24/2026 | 2.27 | 2.33 | 2.22 | 2.27 | 20,362 | 2.27 |
| 2/23/2026 | 2.22 | 2.32 | 2.22 | 2.25 | 11,684 | 2.25 |
| 2/20/2026 | 2.54 | 2.54 | 2.31 | 2.32 | 10,986 | 2.32 |
| 2/19/2026 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | 3,895 | 2.55 |
| 2/18/2026 | 2.44 | 2.52 | 2.37 | 2.48 | 12,719 | 2.48 |
| 2/17/2026 | 2.61 | 2.66 | 2.44 | 2.45 | 8,825 | 2.45 |
| 2/13/2026 | 2.59 | 2.86 | 2.54 | 2.60 | 8,374 | 2.60 |
| 2/12/2026 | 2.59 | 2.74 | 2.54 | 2.63 | 12,731 | 2.63 |
| 2/11/2026 | 2.74 | 2.74 | 2.60 | 2.69 | 15,013 | 2.69 |
| 2/10/2026 | 2.86 | 2.98 | 2.78 | 2.81 | 9,025 | 2.81 |
| 2/09/2026 | 3.01 | 3.01 | 2.77 | 2.88 | 13,125 | 2.88 |
| 2/06/2026 | 2.77 | 2.90 | 2.67 | 2.80 | 47,697 | 2.80 |
| 2/05/2026 | 2.87 | 2.87 | 2.78 | 2.80 | 10,604 | 2.80 |
| 2/04/2026 | 2.98 | 3.07 | 2.78 | 2.91 | 28,450 | 2.91 |
| 2/03/2026 | 3.12 | 3.17 | 2.94 | 2.95 | 8,936 | 2.95 |
| 2/02/2026 | 3.15 | 3.17 | 3.05 | 3.10 | 15,704 | 3.10 |
| 1/30/2026 | 3.13 | 3.26 | 3.06 | 3.13 | 44,657 | 3.13 |
| 1/29/2026 | 3.45 | 3.45 | 3.17 | 3.19 | 19,863 | 3.19 |
| 1/28/2026 | 3.45 | 3.53 | 3.25 | 3.43 | 28,842 | 3.43 |
| 1/27/2026 | 3.00 | 3.50 | 2.83 | 3.47 | 71,900 | 3.47 |
| 1/26/2026 | 2.99 | 3.02 | 2.83 | 3.00 | 21,120 | 3.00 |
| 1/23/2026 | 3.17 | 3.17 | 2.94 | 3.06 | 35,455 | 3.06 |
| 1/22/2026 | 3.27 | 3.27 | 3.09 | 3.16 | 60,378 | 3.16 |
| 1/21/2026 | 3.39 | 3.39 | 3.04 | 3.26 | 82,769 | 3.26 |
| 1/20/2026 | 3.34 | 3.41 | 3.04 | 3.38 | 129,472 | 3.38 |
| 1/16/2026 | 2.75 | 3.50 | 2.74 | 3.44 | 113,453 | 3.44 |
| 1/15/2026 | 3.21 | 3.21 | 2.55 | 2.83 | 161,279 | 2.83 |
| 1/14/2026 | 3.37 | 3.41 | 3.15 | 3.23 | 134,861 | 3.23 |
| 1/13/2026 | 3.25 | 4.17 | 3.15 | 3.42 | 456,208 | 3.42 |
| 1/12/2026 | 2.64 | 4.66 | 2.58 | 3.71 | 6,381,354 | 3.71 |
| 1/09/2026 | 2.39 | 2.55 | 2.25 | 2.54 | 191,765 | 2.54 |
| 1/08/2026 | 2.07 | 2.73 | 2.07 | 2.41 | 445,483 | 2.41 |
| 1/07/2026 | 2.00 | 2.18 | 1.91 | 2.12 | 173,615 | 2.12 |
| 1/06/2026 | 1.74 | 2.19 | 1.74 | 2.08 | 364,090 | 2.08 |
| 1/05/2026 | 1.56 | 1.83 | 1.53 | 1.77 | 721,386 | 1.77 |
| 1/02/2026 | 1.24 | 2.46 | 1.21 | 1.75 | 10,884,845 | 1.75 |
| 12/31/2025 | 1.30 | 1.30 | 1.17 | 1.21 | 151,903 | 1.21 |
| 12/30/2025 | 1.32 | 1.42 | 1.28 | 1.29 | 123,039 | 1.29 |
| 12/29/2025 | 1.75 | 1.77 | 1.25 | 1.31 | 264,822 | 1.31 |
| 12/26/2025 | 1.55 | 2.49 | 1.20 | 1.92 | 1,872,938 | 1.92 |
| 12/24/2025 | 1.67 | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 19,496 | 1.61 |
| 12/23/2025 | 1.86 | 1.87 | 1.65 | 1.68 | 34,130 | 1.68 |
| 12/22/2025 | 1.97 | 1.98 | 1.82 | 1.84 | 35,182 | 1.84 |
| 12/19/2025 | 1.98 | 2.00 | 1.90 | 1.94 | 33,104 | 1.94 |
| 12/18/2025 | 2.00 | 2.08 | 1.95 | 2.02 | 34,621 | 2.02 |
| 12/17/2025 | 2.19 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 16,612 | 2.10 |
| 12/16/2025 | 2.27 | 2.27 | 2.07 | 2.19 | 21,316 | 2.19 |
| 12/15/2025 | 2.71 | 2.71 | 2.07 | 2.07 | 86,469 | 2.07 |
