3M Co (MMM)
148.91
-4.22 (-2.76%)
NYSE· Last Trade: Jun 1st, 11:52 AM EDT
Historical Prices For 3M Co (MMM)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2026 | 0.02 | 154.41 | 151.78 | 153.13 | 7,901,756 | 153.13 |
| 5/28/2026 | 153.94 | 154.29 | 151.24 | 152.85 | 3,224,267 | 152.85 |
| 5/27/2026 | 154.71 | 156.69 | 154.65 | 155.17 | 2,877,931 | 155.17 |
| 5/26/2026 | 153.12 | 154.59 | 152.05 | 154.03 | 2,319,274 | 154.03 |
| 5/22/2026 | 152.90 | 153.46 | 151.70 | 152.44 | 3,209,711 | 152.44 |
| 5/21/2026 | 148.77 | 152.92 | 147.32 | 151.60 | 2,834,598 | 150.82 |
| 5/20/2026 | 149.80 | 150.87 | 147.55 | 149.78 | 3,873,112 | 149.01 |
| 5/19/2026 | 151.36 | 151.36 | 148.36 | 149.36 | 4,629,314 | 148.59 |
| 5/18/2026 | 146.60 | 152.69 | 146.50 | 152.53 | 5,520,381 | 151.75 |
| 5/15/2026 | 144.38 | 146.86 | 144.38 | 146.22 | 5,276,158 | 145.47 |
| 5/14/2026 | 148.04 | 148.06 | 144.68 | 145.12 | 4,105,378 | 144.37 |
| 5/13/2026 | 147.01 | 149.75 | 146.02 | 147.10 | 7,625,441 | 146.34 |
| 5/12/2026 | 143.62 | 144.60 | 142.02 | 143.21 | 2,798,459 | 142.47 |
| 5/11/2026 | 143.50 | 144.81 | 142.88 | 143.34 | 3,319,212 | 142.60 |
| 5/08/2026 | 144.72 | 145.30 | 142.80 | 143.29 | 2,565,968 | 142.55 |
| 5/07/2026 | 146.43 | 146.94 | 143.47 | 143.75 | 2,764,313 | 143.01 |
| 5/06/2026 | 144.99 | 148.32 | 144.47 | 146.54 | 5,160,302 | 145.79 |
| 5/05/2026 | 142.40 | 144.29 | 142.31 | 142.82 | 3,386,036 | 142.09 |
| 5/04/2026 | 141.86 | 144.25 | 141.39 | 141.56 | 4,053,602 | 140.83 |
| 5/01/2026 | 147.28 | 147.32 | 142.20 | 142.50 | 2,757,950 | 141.77 |
| 4/30/2026 | 144.00 | 146.90 | 143.83 | 146.52 | 5,017,976 | 145.77 |
| 4/29/2026 | 145.80 | 146.57 | 143.37 | 143.87 | 3,757,302 | 143.13 |
| 4/28/2026 | 145.43 | 146.07 | 143.75 | 146.03 | 3,726,276 | 145.28 |
| 4/27/2026 | 145.68 | 147.20 | 144.66 | 145.77 | 2,990,973 | 145.02 |
| 4/24/2026 | 144.41 | 146.28 | 144.00 | 145.99 | 5,930,972 | 145.24 |
| 4/23/2026 | 146.20 | 147.37 | 143.59 | 144.84 | 5,138,342 | 144.09 |
| 4/22/2026 | 150.62 | 150.91 | 144.75 | 145.78 | 4,582,784 | 145.03 |
| 4/21/2026 | 151.77 | 158.14 | 146.86 | 148.47 | 7,233,570 | 147.71 |
| 4/20/2026 | 154.02 | 154.93 | 151.01 | 151.40 | 4,672,092 | 150.62 |
| 4/17/2026 | 152.84 | 156.38 | 151.91 | 154.55 | 4,950,498 | 153.75 |
| 4/16/2026 | 151.49 | 152.87 | 150.43 | 150.55 | 2,143,891 | 149.78 |
| 4/15/2026 | 152.00 | 152.68 | 150.09 | 151.24 | 2,837,383 | 150.46 |
| 4/14/2026 | 153.16 | 154.16 | 152.38 | 152.55 | 2,233,038 | 151.76 |
| 4/13/2026 | 149.93 | 152.79 | 148.71 | 152.79 | 2,489,284 | 152.00 |
| 4/10/2026 | 151.22 | 151.50 | 149.70 | 150.32 | 1,826,291 | 149.55 |
| 4/09/2026 | 148.18 | 151.44 | 147.68 | 150.50 | 2,825,830 | 149.73 |
| 4/08/2026 | 148.98 | 150.24 | 147.02 | 149.17 | 4,223,603 | 148.40 |
| 4/07/2026 | 143.83 | 144.70 | 142.64 | 144.35 | 2,885,699 | 143.61 |
| 4/06/2026 | 144.02 | 145.15 | 143.51 | 144.50 | 2,151,063 | 143.76 |
| 4/02/2026 | 142.34 | 146.17 | 142.15 | 144.47 | 1,782,939 | 143.73 |
| 4/01/2026 | 146.02 | 147.28 | 145.17 | 145.25 | 2,419,707 | 144.50 |
| 3/31/2026 | 144.41 | 145.29 | 141.78 | 145.23 | 3,384,930 | 144.48 |
| 3/30/2026 | 143.70 | 143.91 | 141.76 | 142.52 | 2,483,006 | 141.79 |
| 3/27/2026 | 143.69 | 146.19 | 142.66 | 143.04 | 3,428,092 | 142.30 |
| 3/26/2026 | 147.09 | 147.40 | 143.71 | 143.99 | 2,812,061 | 143.25 |
| 3/25/2026 | 148.48 | 149.17 | 146.47 | 148.05 | 2,238,538 | 147.29 |
| 3/24/2026 | 145.03 | 147.80 | 144.90 | 146.67 | 3,036,521 | 145.91 |
| 3/23/2026 | 144.04 | 148.22 | 143.18 | 146.56 | 4,924,612 | 145.81 |
| 3/20/2026 | 141.61 | 143.30 | 139.34 | 141.20 | 8,108,825 | 140.47 |
| 3/19/2026 | 143.43 | 143.97 | 141.12 | 142.71 | 4,275,964 | 141.98 |
| 3/18/2026 | 147.84 | 148.33 | 144.10 | 145.08 | 4,238,068 | 144.33 |
| 3/17/2026 | 151.65 | 151.65 | 148.00 | 149.06 | 4,412,299 | 148.29 |
| 3/16/2026 | 152.59 | 152.75 | 148.13 | 149.95 | 5,104,829 | 149.18 |
| 3/13/2026 | 151.15 | 152.39 | 150.40 | 150.96 | 4,010,744 | 150.18 |
| 3/12/2026 | 152.76 | 153.48 | 148.27 | 149.10 | 5,683,114 | 148.33 |
| 3/11/2026 | 153.88 | 155.39 | 152.91 | 155.17 | 3,551,927 | 154.37 |
| 3/10/2026 | 152.40 | 156.51 | 151.61 | 155.25 | 5,891,091 | 154.45 |
| 3/09/2026 | 151.49 | 152.92 | 147.72 | 151.63 | 6,233,886 | 150.85 |
| 3/06/2026 | 154.11 | 154.12 | 151.76 | 153.41 | 4,938,120 | 152.62 |
| 3/05/2026 | 159.57 | 160.97 | 154.80 | 156.21 | 4,537,995 | 155.41 |
| 3/04/2026 | 159.29 | 161.78 | 158.77 | 160.89 | 3,867,193 | 160.06 |
| 3/03/2026 | 157.52 | 159.64 | 156.84 | 158.48 | 4,050,443 | 157.66 |
| 3/02/2026 | 162.27 | 164.22 | 159.22 | 161.46 | 3,983,155 | 160.63 |
